Agenda

Tai Ji Kurs in Celerina

Herzlich willkommen!... Traditionelle Yang Tai Ji Quan 40 Fom.

17.06.2024 | 17:30 - 18:30
10.06.2024 | 17:30 - 18:30
03.06.2024 | 17:30 - 18:30
13.05.2024 | 17:30 - 18:30
06.05.2024 | 17:30 - 18:30
29.04.2024 | 17:30 - 18:30
22.04.2024 | 17:30 - 18:30
Ort: KGH Peidra Viva

Tageszeit: Montags, von 17.30 bis 18:30 Uhr Preis: 10er Abo CHF 250.- (für 10 aufeinanderfolgende Lektionen) Räumlichkeit: KGH Peidra Viva, 7505 Celerina Leitung: Claudia Walter, MQA Qi Gong- und Tai Ji Lehrerin


Körperschule Graubünden
Claudia Walter
7000 +41 79 833 47 28
koerperschule-gr@bluewin.ch
http://www.koerperschule-graubuenden.ch
Mehr lesen

Qi Gong

Herzlich willkommen! Auch ohne Vorkenntnisse! Zum Qi Gong Kurs: Einstieg jederzeit möglich.

17.06.2024 | 16:15 - 17:15
10.06.2024 | 16:15 - 17:15
03.06.2024 | 16:15 - 17:15
13.05.2024 | 16:15 - 17:15
06.05.2024 | 16:15 - 17:15
29.04.2024 | 16:15 - 17:15
22.04.2024 | 16:15 - 17:15
Ort: KGH Peidra Viva

Angebot: MQA Qi Gong Lektionen à 60 Minuten Tageszeit: Montags, von 16:15 bis 17:15 Uhr Preis: 10er ABO CHF 250.- (für 10 aufeinanderfolgende Lektionen)
Räumlichkeit: KGH Peidra Viva, 7505 Celerina Leitung: Claudia Walter, MQA Qi Gong- und Tai Ji Lehrerin


Körperschule Graubünden
Claudia Walter
7000 +41 79 833 47 28
koerperschule-gr@bluewin.ch
http://www.koerperschule-graubuenden.ch
Mehr lesen

ARS AQUÆ FONTIS

Ein Projekt von Laura Ceretti

30.10.2024 | - 17:15
29.10.2024 | - 17:15
28.10.2024 | - 17:15
27.10.2024 | - 17:15
26.10.2024 | - 17:15
25.10.2024 | - 17:15
24.10.2024 | - 17:15
23.10.2024 | - 17:15
22.10.2024 | - 17:15
21.10.2024 | - 17:15
20.10.2024 | - 17:15
19.10.2024 | - 17:15
18.10.2024 | - 17:15
17.10.2024 | - 17:15
16.10.2024 | - 17:15
15.10.2024 | - 17:15
14.10.2024 | - 17:15
13.10.2024 | - 17:15
12.10.2024 | - 17:15
11.10.2024 | - 17:15
10.10.2024 | - 17:15
09.10.2024 | - 17:15
08.10.2024 | - 17:15
07.10.2024 | - 17:15
06.10.2024 | - 17:15
05.10.2024 | - 17:15
04.10.2024 | - 17:15
03.10.2024 | - 17:15
02.10.2024 | - 17:15
01.10.2024 | - 17:15
30.09.2024 | - 17:15
29.09.2024 | - 17:15
28.09.2024 | - 17:15
27.09.2024 | - 17:15
26.09.2024 | - 17:15
25.09.2024 | - 17:15
24.09.2024 | - 17:15
23.09.2024 | - 17:15
22.09.2024 | - 17:15
21.09.2024 | - 17:15
20.09.2024 | - 17:15
19.09.2024 | - 17:15
18.09.2024 | - 17:15
17.09.2024 | - 17:15
16.09.2024 | - 17:15
15.09.2024 | - 17:15
14.09.2024 | - 17:15
13.09.2024 | - 17:15
12.09.2024 | - 17:15
11.09.2024 | - 17:15
10.09.2024 | - 17:15
09.09.2024 | - 17:15
08.09.2024 | - 17:15
07.09.2024 | - 17:15
06.09.2024 | - 17:15
05.09.2024 | - 17:15
04.09.2024 | - 17:15
03.09.2024 | - 17:15
02.09.2024 | - 17:15
01.09.2024 | - 17:15
31.08.2024 | - 17:15
30.08.2024 | - 17:15
29.08.2024 | - 17:15
28.08.2024 | - 17:15
27.08.2024 | - 17:15
26.08.2024 | - 17:15
25.08.2024 | - 17:15
24.08.2024 | - 17:15
23.08.2024 | - 17:15
22.08.2024 | - 17:15
21.08.2024 | - 17:15
20.08.2024 | - 17:15
19.08.2024 | - 17:15
18.08.2024 | - 17:15
17.08.2024 | - 17:15
16.08.2024 | - 17:15
15.08.2024 | - 17:15
14.08.2024 | - 17:15
13.08.2024 | - 17:15
12.08.2024 | - 17:15
11.08.2024 | - 17:15
10.08.2024 | - 17:15
09.08.2024 | - 17:15
08.08.2024 | - 17:15
07.08.2024 | - 17:15
06.08.2024 | - 17:15
05.08.2024 | - 17:15
04.08.2024 | - 17:15
03.08.2024 | - 17:15
02.08.2024 | - 17:15
01.08.2024 | - 17:15
31.07.2024 | - 17:15
30.07.2024 | - 17:15
29.07.2024 | - 17:15
28.07.2024 | - 17:15
27.07.2024 | - 17:15
26.07.2024 | - 17:15
25.07.2024 | - 17:15
24.07.2024 | - 17:15
23.07.2024 | - 17:15
22.07.2024 | - 17:15
21.07.2024 | - 17:15
20.07.2024 | - 17:15
19.07.2024 | - 17:15
18.07.2024 | - 17:15
17.07.2024 | - 17:15
16.07.2024 | - 17:15
15.07.2024 | - 17:15
14.07.2024 | - 17:15
13.07.2024 | - 17:15
12.07.2024 | - 17:15
11.07.2024 | - 17:15
10.07.2024 | - 17:15
09.07.2024 | - 17:15
08.07.2024 | - 17:15
07.07.2024 | - 17:15
06.07.2024 | - 17:15
05.07.2024 | - 17:15
04.07.2024 | - 17:15
03.07.2024 | - 17:15
02.07.2024 | - 17:15
01.07.2024 | - 17:15
30.06.2024 | - 17:15
29.06.2024 | - 17:15
28.06.2024 | - 17:15
27.06.2024 | - 17:15
26.06.2024 | - 17:15
25.06.2024 | - 17:15
24.06.2024 | - 17:15
23.06.2024 | - 17:15
22.06.2024 | - 17:15
21.06.2024 | - 17:15
20.06.2024 | - 17:15
19.06.2024 | - 17:15
18.06.2024 | - 17:15
17.06.2024 | - 17:15
16.06.2024 | - 17:15
15.06.2024 | - 17:15
14.06.2024 | - 17:15
13.06.2024 | - 17:15
12.06.2024 | - 17:15
11.06.2024 | - 17:15
10.06.2024 | - 17:15
09.06.2024 | - 17:15
08.06.2024 | - 17:15
07.06.2024 | - 17:15
06.06.2024 | - 17:15
05.06.2024 | - 17:15
04.06.2024 | - 17:15
03.06.2024 | - 17:15
02.06.2024 | - 17:15
01.06.2024 | - 17:15
31.05.2024 | - 17:15
30.05.2024 | - 17:15
29.05.2024 | - 17:15
28.05.2024 | - 17:15
27.05.2024 | - 17:15
26.05.2024 | - 17:15
25.05.2024 | - 17:15
24.05.2024 | - 17:15
23.05.2024 | - 17:15
22.05.2024 | - 17:15
21.05.2024 | - 17:15
20.05.2024 | - 17:15
19.05.2024 | - 17:15
18.05.2024 | - 17:15
17.05.2024 | - 17:15
16.05.2024 | - 17:15
15.05.2024 | - 17:15
14.05.2024 | - 17:15
13.05.2024 | - 17:15
12.05.2024 | - 17:15
11.05.2024 | - 17:15
10.05.2024 | - 17:15
09.05.2024 | - 17:15
08.05.2024 | - 17:15
07.05.2024 | - 17:15
06.05.2024 | - 17:15
05.05.2024 | - 17:15
04.05.2024 | - 17:15
03.05.2024 | - 17:15
02.05.2024 | - 17:15
01.05.2024 | - 17:15
30.04.2024 | - 17:15
29.04.2024 | - 17:15
28.04.2024 | - 17:15
27.04.2024 | - 17:15
26.04.2024 | - 17:15
25.04.2024 | - 17:15
24.04.2024 | - 17:15
23.04.2024 | - 17:15
22.04.2024 | - 17:15
21.04.2024 | - 17:15
20.04.2024 | - 17:15
19.04.2024 | - 17:15
18.04.2024 | - 17:15
Ort: Brunnen

Wasser ist Leben und bringt Leben hervor. Der menschliche Körper besteht zu 60 Prozent aus Wasser. Es ist das wichtigste Gut, das wir auf unserem Planeten besitzen.

Wasser kommt in der Natur in verschiedenen Formen vor:

als Schnee, Eis, in Flüssen, Seen, Wasserfällen und vom Menschen «gezähmt» und genutzt durch Dämme, Kanäle, Aquädukte und Brunnen.

Die Brunnen mit ihrem ununterbrochenen Wasserlauf waren früher das vitale Zentrum der Städte und Dörfer: ein sozialer Treffpunkt, um Wasser zu holen, den Durst zu löschen, zu bewässern, das Vieh zu tränken und die Wäsche zu waschen.

Das Projekt ARS AQUAE FONTIS der Fotografin Laura Ceretti, gebürtige Mailänderin und Engadinerin im Herzen, ist eine künstlerische und interaktive Auseinandersetzung mit der Geschichte der sieben Brunnen von Celerina, welche durch die Fotografien und Projekte der Künstlerin unsere Wahrnehmung verändern und bereichern sollen.

BRUNNEN - FONTANE - FOUNTAINS

  1. Vietta Grevas - Via San Gian (neben Chesa Rosatsch)

  2. Via Maistra 108 (Coop Supermarkt)

  3. Giassa da las Barrieras 8

  4. Bahnhof - Plazza da la Staziun 6

  5. Proviziel Suot (Rondò Bo’s Co Restaurant)

  6. Cresta Palace Hotel

  7. Via Maistra - Vietta Lizun


Mehr lesen

Einführung ins «Hypopressive Training»

«Hypopressives Training» ist ein innovatives Trainingskonzept, bei dem es darum geht, mittels Atemtechnik ein Vakuum im Bauchraum herzustellen und so den intraabdominalen Druck zu reduzieren.

23.04.2024 | 17:30 - 18:30
Ort: NANEA Pilates, Vietta Provizel 2

Die meisten Trainingsmethoden erhöhen den Druck in unserem Bauchraum und können so unseren Beckenboden schwächen, das Zusammenspiel der Bauchmuskeln aus dem Gleichgewicht bringen und sogar die Position unserer Bauch- und Beckenorgane verändern.

Wenn du an Inkontinenz oder Organsenkung (Prolaps) leidest, eine Hernie oder Rektusdiastase hast, dich oft Blähungen, Verstopfungen oder Rückenschmerzen plagen, dann melde dich jetzt zu einem der Einführungstermine an. Du erfährst alles, was du über dieses Training wissen musst und kannst alle deine Fragen stellen. Keine Vorkenntnisse nötig.

Daten:

Mittwoch, 3. April 2024, 18:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 13. April 2024, 10.00 - 11.00 Uhr

Dienstag, 23. April 2024, 17:30 – 18:30 Uhr

Falls Termin ausgebucht, bitte Warteliste nutzen.

Ort: NANEA Pilates, Vietta Provizel 2, 7505 Celerina

Kosten: CHF 28.– (oder mit NANEA-Abo)

Infos: Alle Details auch auf www.nanea.ch

Anmeldung: Erforderlich auf www.nanea.ch/stundenplan (Teilnehmerzahl beschränkt)


NANEA PILATES
Franziska Clavadätscher
7505 Celerina
+41 79 176 37 03
info@nanea.ch
http://www.nanea.ch
Mehr lesen

Vereinsspielplan FC Celerina

D-Junioren / E-Junioren / Frauen / 1. Mannschaft / 2. Mannschaft

15.06.2024 | 16:00 - 18:00
09.06.2024 | 16:00 - 18:00
08.06.2024 | 12:00 - 14:00
02.06.2024 | 12:00 - 14:00
01.06.2024 | 12:00 - 14:00
26.05.2024 | 14:00 - 16:00
25.05.2024 | 10:00 - 12:00
05.05.2024 | 16:00 - 18:00
04.05.2024 | 10:00 - 12:00
Ort: Fussballplatz San Gian

E-Junioren

04.05.2024 - 10.00 Uhr

25.05.2024 - 10.00 Uhr

2. Mannschaft

04.05.2024 - 17.00 Uhr - FC Celerina 2b Grp. gegen FC Landquart 2

01.06.2024 - 16.00 Uhr - FC Celerina 2b Grp. gegen FC Sedrun/Disentis 1

08.06.2024 - 16.00 Uhr - FC Celerina 2b Grp. gegen CB Trun/Rabius 2 Grp.

D-Junioren

04.05.2024 - 13.00 Uhr - FC Celerina gegen FC Balzers a Grp.

01.06.2024 - 12.00 Uhr - FC Celerina gegen Team Surselva a Grp.

08.06.2024 - 12.00 Uhr - FC Celerina gegen FC Landquart a c

C-Junioren

04.05.2024 - 15.00 Uhr - FC Celerina gegen Valposchiavo Calcio

01.06.2024 - 14.00 Uhr - FC Celerina gegen FC Ems b

08.06.2024 - 14.00 Uhr - FC Celerina gegen FC Davos C1

1. Mannschaft

05.05.2024 - 16.00 Uhr - FC Celerina 1 Grp. gegen FC Ems 3

02.06.2024 - 16.00 Uhr - FC Celerina 1 Grp. gegen FC Lenzerheide Valbella 1

09.06.2024 - 16.00 Uhr - FC Celerina 1 Grp. gegen FC Bonaduz 1

Frauen

26.05.2024 - 14.00 Uhr - FC Celerina 1 gegen FC Triesen 3a Grp.

02.06.2024 - 14.00 Uhr - FC Celerina 1 gegen FC Thusis/Cazis 2


FC Celerina
7505 Celerina
+41794307071
nadine.schommer@engadin.ch
http://www.fc-celerina.ch
Mehr lesen

Führung Kirche San Gian Sommer

Die Kirche San Gian (reformiert) ist das Wahrzeichen von Celerina. Sie besticht durch Fresken sowie einer handbemalten Holzdecke und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Anmeldung nicht erforderlich.

14.10.2024 | 14:00 - 15:00
07.10.2024 | 14:00 - 15:00
30.09.2024 | 14:00 - 15:00
23.09.2024 | 14:00 - 15:00
16.09.2024 | 14:00 - 15:00
09.09.2024 | 14:00 - 15:00
02.09.2024 | 14:00 - 15:00
26.08.2024 | 14:00 - 15:00
19.08.2024 | 14:00 - 15:00
12.08.2024 | 14:00 - 15:00
05.08.2024 | 14:00 - 15:00
29.07.2024 | 14:00 - 15:00
22.07.2024 | 14:00 - 15:00
15.07.2024 | 14:00 - 15:00
08.07.2024 | 14:00 - 15:00
01.07.2024 | 14:00 - 15:00
24.06.2024 | 14:00 - 15:00
17.06.2024 | 14:00 - 15:00
Ort: Via San Gian

Die Kirche steht auf einem Hügel in der Ebene zwischen Celerina, Samedan und Punt Muragl und ist unübersehbar.

Dauer: Ca. 45 Minuten

Übrigens: Fotografieren ist in der Kirche zum Schutz der Fresken nicht gestattet.

Die Kirche kann zu folgenden Zeiten ohne Führung besichtigt werden:
18. Juni bis 16. Oktober 2024, Dienstag und Mittwoch von 14.00-15.00 Uhr


Celerina Tourist Information
7505 Celerina
+41 81 830 00 11
celerina@engadin.ch
http://www.celerina.ch
Mehr lesen

Besichtigung Kirche San Gian Sommer

Die Kirche San Gian (reformiert) ist das Wahrzeichen von Celerina. Sie besticht durch Fresken sowie einer handbemalten Holzdecke und stammt aus dem 15. Jahrhundert.

16.10.2024 | 14:00 - 15:00
15.10.2024 | 14:00 - 15:00
09.10.2024 | 14:00 - 15:00
08.10.2024 | 14:00 - 15:00
02.10.2024 | 14:00 - 15:00
01.10.2024 | 14:00 - 15:00
25.09.2024 | 14:00 - 15:00
24.09.2024 | 14:00 - 15:00
18.09.2024 | 14:00 - 15:00
17.09.2024 | 14:00 - 15:00
11.09.2024 | 14:00 - 15:00
10.09.2024 | 14:00 - 15:00
04.09.2024 | 14:00 - 15:00
03.09.2024 | 14:00 - 15:00
28.08.2024 | 14:00 - 15:00
27.08.2024 | 14:00 - 15:00
21.08.2024 | 14:00 - 15:00
20.08.2024 | 14:00 - 15:00
14.08.2024 | 14:00 - 15:00
13.08.2024 | 14:00 - 15:00
07.08.2024 | 14:00 - 15:00
06.08.2024 | 14:00 - 15:00
31.07.2024 | 14:00 - 15:00
30.07.2024 | 14:00 - 15:00
24.07.2024 | 14:00 - 15:00
23.07.2024 | 14:00 - 15:00
17.07.2024 | 14:00 - 15:00
16.07.2024 | 14:00 - 15:00
10.07.2024 | 14:00 - 15:00
09.07.2024 | 14:00 - 15:00
03.07.2024 | 14:00 - 15:00
02.07.2024 | 14:00 - 15:00
26.06.2024 | 14:00 - 15:00
25.06.2024 | 14:00 - 15:00
19.06.2024 | 14:00 - 15:00
18.06.2024 | 14:00 - 15:00
Ort: Via San Gian

Die Kirche steht auf einem Hügel in der Ebene zwischen Celerina, Samedan und Punt Muragl und ist unübersehbar.

Besichtigen Sie die Kirche San Gian während den Öffnungszeiten eigenständig.

Übrigens: Fotografieren ist in der Kirche zum Schutz der Fresken nicht gestattet.

Jeweils am Montag, findet eine Führung mit spannenden Erklärungen statt. Weitere Führungen werden für private Gruppen als Sonderführungen zu speziellen Zeiten und gegen Aufpreis angeboten. Anmeldung und Informationen für private Führungen bei der Celerina Tourist Information: +41 81 830 00 11 / celerina@engadin.ch


Celerina Tourist Information
7505 Celerina
+41 81 830 00 11
celerina@engadin.ch
http://www.celerina.ch
Mehr lesen

Führung Atelier Giuliano Pedretti

Besichtigen Sie die visionären Skulpturen des Bildhauers Giuliano Pedretti.

12.10.2024 | 10:00 - 13:00
11.10.2024 | 15:00 - 18:30
04.10.2024 | 15:00 - 18:30
21.09.2024 | 10:00 - 13:00
20.09.2024 | 15:00 - 22:00
13.09.2024 | 15:00 - 18:30
06.09.2024 | 15:00 - 18:30
24.08.2024 | 10:00 - 13:00
23.08.2024 | 15:00 - 18:30
09.08.2024 | 15:00 - 18:30
02.08.2024 | 15:00 - 18:30
19.07.2024 | 15:00 - 18:30
13.07.2024 | 10:00 - 13:00
12.07.2024 | 15:00 - 18:30
05.07.2024 | 15:00 - 18:30
29.06.2024 | 10:00 - 13:00
28.06.2024 | 15:00 - 18:30
22.06.2024 | 10:00 - 13:00
21.06.2024 | 15:00 - 19:00
Ort: Via Maistra 36-40

Giuliano Pedretti (1924 - 2012)

Der Bildhauer Giuliano Pedretti entwickelte seine komplexe Formensprache im virtuosen Umgang mit Licht und Schatten, mit den physikalischen Dimensionen, der Transparenz und Asymmetrie. Ausgehend von der Theorie Rodins, nach der die Bildhauerei aus konvexen und konkaven Formen besteht, löst Giuliano Pedretti die Figur bis zur völligen Transparenz auf. Seine durchbrochenen Skulpturen bilden auch eine Referenz an die terrenzlas, schneefreie Flecken, der Engadiner Landschaft im Vorfrühling.

Dem dynamischen Engadiner ging es «um das Schöpferische - etwas künstlich Lebendiges, um eine Gegenkraft zur Natur, um ein geistiges Über- und Weiterleben gegen den Zerfall der Welt, gegen den Tod und die Zeit.»

Sommer 2024

«Terrenzlas : Licht- und Schattenwurf, bei Tag und Nacht»

Im Rahmen der gemeinsamen Sonderausstellung 'Splendur e sumbriva' der Chesas da cultura Engiadina.

Öffnungszeiten:

Juni 21.*/22./28./29.

Juli 05./12./13./19.

August 02./09./23./24.

September 06./13./20.*/21.

Oktober 04./11./12.

Freitag: 15.00 - 18.30 Uhr

Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr

Führungen und Film jeweils durchgehend. Eintritt frei.

Vernissage: Freitag, 21. Juni, 15.00 - 19.00 Uhr mit Apéro.

Engadiner Museumsnacht: Freitag, 20. September, 15.00 - 22.00 Uhr


Atelier Giuliano Pedretti
Ulrich Suter
7505 Celerina
+41 79 536 54 35
ulrich.suter.kultur@bluewin.ch
http://www.giulianopedretti.ch
Mehr lesen

Führung Atelier Turo Pedretti

Lassen Sie sich von Turo Pedretti's Malerei faszinieren, mitreissen und begeistern.

12.10.2024 | 10:00 - 13:00
11.10.2024 | 15:00 - 18:30
04.10.2024 | 15:00 - 18:30
21.09.2024 | 10:00 - 13:00
20.09.2024 | 15:00 - 22:00
13.09.2024 | 15:00 - 18:30
06.09.2024 | 15:00 - 18:30
24.08.2024 | 10:00 - 13:00
23.08.2024 | 15:00 - 18:30
09.08.2024 | 15:00 - 18:30
02.08.2024 | 15:00 - 18:30
19.07.2024 | 15:00 - 18:30
13.07.2024 | 10:00 - 13:00
12.07.2024 | 15:00 - 18:30
05.07.2024 | 15:00 - 18:30
29.06.2024 | 10:00 - 13:00
28.06.2024 | 15:00 - 18:30
22.06.2024 | 10:00 - 13:00
21.06.2024 | 15:00 - 19:00
Ort: Via Maistra 36-40

Turo Pedretti (1896 - 1964)

Turo Pedretti gilt als grossartiger Maler der Nacht. Seine expressive Farbpalette teilt er mit Edvard Munch und Ernst Ludwig Kirchner. Turo Pedretti erfasste Licht und Schatten in ihrer atmosphärischen Erscheinung mit gewagter Leichtigkeit, die seine Bilder zu einem unmittelbaren, sinnlichen Erlebnis seiner Wahrnehmung der Natur machen.

Der Expressionist/Fauvist malt gewagte und äusserst farbige Bilder, in denen das einzigartige Engadiner Licht die zentrale Rolle spielt. Pedrettis Atelier zeigt ausgewählte Bilder sowie den Film von Roy Oppenheim "Turo Pedretti, ein grosser Maler des Engadins".

Sommer 2024

«Terrenzlas : Licht- und Schattenwurf, bei Tag und Nacht»

Im Rahmen der gemeinsamen Sonderausstellung 'Splendur e sumbriva' der Chesas da cultura Engiadina.

Öffnungszeiten:

Juni 21.*/22./28./29.

Juli 05./12./13./19.

August 02./09./23./24.

September 06./13./20.*/21.

Oktober 04./11./12.

Freitag: 15.00 - 18.30 Uhr

Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr

Führungen und Film jeweils durchgehend. Eintritt frei.

Vernissage: Freitag, 21. Juni, 15.00 - 19.00 Uhr mit Apéro.

Engadiner Museumsnacht: Freitag, 20. September, 15.00 - 22.00 Uhr


Atelier Turo Pedretti
Ladina Jaecklin-Pedretti
7505 Celerina
+41 76 386 00 81
ladinajape@netwings.ch
http://www.turopedretti.ch
Mehr lesen

Dorfführung Celerina

Wissen Sie, warum Celerina 4 Kirchen hat, von denen drei reformiert sind? Kennen Sie die Bedeutung des rätoromanischen Wortes «Schlarigna» (Auf deutsch: «Celerina»)?

22.10.2024 | 16:00 - 17:00
15.10.2024 | 16:00 - 17:00
08.10.2024 | 16:00 - 17:00
01.10.2024 | 16:00 - 17:00
24.09.2024 | 16:00 - 17:00
17.09.2024 | 16:00 - 17:00
10.09.2024 | 16:00 - 17:00
03.09.2024 | 16:00 - 17:00
27.08.2024 | 16:00 - 17:00
20.08.2024 | 16:00 - 17:00
13.08.2024 | 16:00 - 17:00
06.08.2024 | 16:00 - 17:00
30.07.2024 | 16:00 - 17:00
23.07.2024 | 16:00 - 17:00
16.07.2024 | 16:00 - 17:00
09.07.2024 | 16:00 - 17:00
02.07.2024 | 16:00 - 17:00
25.06.2024 | 16:00 - 17:00
Ort: Dorf

Wann und warum wurden so viele Wohnungen von Norditaliener:innen gekauft? - Ein Teil von Celerina wird tatsächlich «Piccola Milano» genannt. Über Celerina gibt es viele Geschichten zu erzählen.

Erfahren Sie mehr darüber bei unserer Dorfführung, welche jeden Dienstag um 16.00 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist die Celerina Tourist Information am Bahnhof.

Unsere fantastische Dorfführerin wird Ihnen all die Wunder dieses kleinen, aber unglaublichen Dorfes erzählen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.


Celerina Tourist Information
7505 Celerina
+41 81 830 00 11
celerina@engadin.ch
http://www.celerina.ch
Mehr lesen
A+
A-